Descripción
- Inyección térmica de tinta HP
- Resolución de la impresión: Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp
- Velocidad de impresión: negro (ISO): hasta 7,5 ppm; color (ISO): hasta 5,5 ppm; Impresión de la primera página en negro: 15 segundos; Impresión de la primera página en color: Velocidad máxima de 18 segundos ; Negro (borrador): Hasta 20 ppm; Color (borrador): Hasta 16 ppm
- Resolución de copia: Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 300 ppp Hasta 600 x 300 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 300 ppp
- Velocidad de copia: Negro (ISO): Hasta 6 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm
- Tipos de papel admitidos: Papel común, papel fotográfico, papel para folletos
- Compatible con: Windows 10, 7
Especificaciones Técnicas:
| Tecnología | |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Funciones | Impresión, copia , escaneado |
| Tipo de impresión | Color |
| Alimentador automático de documentos | No |
| Impresión automática a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Tipos de soporte admitidos | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
| Conectividad | |
| Conexiones | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Rendimiento | |
| Velocidad B/N | Hasta 7,5 ppm |
| Velocidad Color | Hasta 5,5 ppm |
| Capacidad de hojas | Hasta 60 hojas |
| Ciclo mensual (A4) | Hasta 1000 páginas |
| Resolución de impresión | Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
| Resolución de escaneado | Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp |
| Profundidad de bits/niveles de escala grises | 24 bits |
| Velocidad de copiado | Negro (ISO): Hasta 6 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm |
| Otros | |
| Dimensiones del producto | 425,2 x 304,1 x 149,1 mm |
| Garantía | Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas |
| Consumibles | Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AL; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AL; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AB; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AB; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AB; Cartucho de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AB. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Contenido de la caja | 7WQ01A HP DeskJet Ink Advantage 2375 Printer; HP 667 Setup Black Cartridge; HP 667 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord (1.5 m) |
| Declinación de responsabilidades del producto | Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.