Descripción
| CAPACITY KG | WASH CAPACITY | 7 KG |
| SPIN CAPACITY | 3.5 KG | |
| PACKAGE MM | 780*455*885 | |
| PRODUCT MM | 730*420*860 | |
| WEIGHT NET/ GROSS | 17.5 / 20 | |
| MOTORS | WASH POTENCIA DE LAVADO | 300W |
| SPIN | 135W | |
| MOTORS SPEED | SPIN | 1350 RPM (50HZ) |
| 1550 RPM (60HZ) | ||
| WATER TEMPERATURE BY HAND | MAX 55°C | |
| WATER INLET | TWO | |
| WATER VOLUMEN | 62L | |
| CONTROL PANEL MATERIAL | ABS | |
| WASH LID / SPIN LID MATERIAL | ABS+TRANSPARENT | |
| INNER TUB MATERIAL | PP | |
| CABINET MATERIAL | PP | |
| WASH PROGRAMS | NORMAL, GENTLE | |
| RINSE | YES | |
| WASH TIME | 15 MIN | |
| SPIN TIME | 5 MIN | |
| AIR DRY | YES | |
| WATER LEVEL MARKS | YES | |
| WATER PROTECCION / PROTECTOR DE AGUA | IPX4 | |
| QTY PER 40´HQ CONTAINERS | 241 | |
| ORIGEN | CHINA |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.