Descripción
| CAPACITY KG | WASH CAPACITY | 9KG |
| SPIN CAPACITY | 5.5KG | |
| PRODUCT MM | 763*450*892 | |
| PACKAGE MM | 790*465*935 | |
| WEIGHT NET/ GROSS | 20.0KG | |
| MOTORS | WASH POTENCIA DE LAVADO | 360W |
| SPIN | 180W | |
| MOTORS SPEED | SPIN | 1351 RPM (50HZ) |
| 1551 RPM (60HZ) | ||
| WATER TEMPERATURE BY HAND | MAX 55°C | |
| WATER INLET | ||
| WATER VOLUMEN | 63L | |
| CONTROL PANEL MATERIAL | ABS | |
| WASH LID / SPIN LID MATERIAL | ABS+TRANSPARENT | |
| INNER TUB MATERIAL | PP | |
| CABINET MATERIAL | PP | |
| WASH PROGRAMS | NORMAL, GENTLE | |
| RINSE | YES | |
| WASH TIME | 15 MIN | |
| SPIN TIME | 5 MIN | |
| AIR DRY | YES | |
| WATER LEVEL MARKS | YES | |
| WATER PROTECCION / PROTECTOR DE AGUA | IPX4 | |
| QTY PER 40´HQ CONTAINERS | 210 | |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.