Descripción
| SISTEMA SOLAR HÍBRIDO DE 3.0 KW | |||||
| Item | ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | PRECIO | CANT. | IMPORTE |
| 1 | BSM650G12- 60HNB | Bluesun N-TypeTopcon Bifacial 650W Solar Panel, 650W, Voltage :50V | $100.00 | 3 | $300.00 |
| 2 | Inversor híbrido FSK-T Series | Inversor híbrido Bluesun de 3 kW con monitoreo WIFI, MPPT Rango de voltaje 60-150 V Fase dividida 110/220 V CA 50/60 Hz Voltaje de la batería: 48 V | $692.55 | 1 | $692.55 |
| 3 | Batería de litio de pared Bluesun (5,12 kWh) | 51,2 V 100 H Total 5,12 KWH Tamaño: 348 x 598 x 163 mm Peso: 42,1 kg (con cable de comunicación y cable de conexión del inversor) | $1,099.00 | 1 | $1,099.00 |
| 4 | Cables Bluesun | 4mm 2 pv cables 100m/rollo | $195.00 | 1 | $195.00 |
| 5 | Conectores MC4 de Bluesun | Conectores MC4 Tensión nominal 1000 V | $1.95 | 3 | $5.85 |
| 6 | Soportes de montaje Bluesun | Soportes de montaje de techo personalizados PARA 3 PANELES SOLARES (incluidas todas las piezas) NECESITAMOS ASEGURAR UNA INCLINACIÓN DE 20 GRADOS | $190.00 | 1 | $190.00 |
| IMPORTE TOTAL KIT SOLAR HÍBRIDO 3KW (USD) | $2,482.40 | ||||
| 7 | NXB-63 (CHNT) | Marca: CHNT C50A, 3P, 6kA, AC 500V | $7.50 | 2 | $15.00 |
| 8 | Breaker NB1- 63DC | Marca: CHNT C32A, 2P, 6kA,DC 500V | $8.25 | 1 | $8.25 |
| 9 | Interruptor de transferencia NH42B-16- 100/4SZ | Interruptor de transferencia automática de doble potencia | $67.00 | 1 | $67.00 |
| 10 | Portafusibles | Portafusibles DC de montaje en riel de 100 A (2 posiciones) | $8.75 | 1 | $8.75 |
| 11 | Fusible | Bluesun N-TypeTopcon Bifacial 650W Solar Panel, 650W, Voltage :50V | $19.10 | 1 | $19.10 |
| 12 | Caja de circuito exterior | Inversor híbrido Bluesun de 3 kW con monitoreo WIFI, MPPT Rango de voltaje 60-150 V Fase dividida 110/220 V CA 50/60 Hz Voltaje de la batería: 48 V | $49.50 | 1 | $49.50 |
| Batería de litio de pared Bluesun (5,12 kWh) | IMPORTE TOTAL KIT DE MATERIALES ELÉCTRICOS (USD) | $167.60 | |||
| IMPORTE TOTAL GENERAL DE SUMINISTROS | $2,650.00 | ||||
Datos técnicos: | |
modelo | bsm-3000uslv-48 |
capacidad | 3kva/3kw |
capacidad paralela | si, 12 unidades |
operación de fase dividida | sí,necesita al menos 2 unidades paralelas |
aporte | |
voltaje nominal | 110/120vac |
rango de voltaje aceptable | 95-140 V CA (para computadora personal); 65-140 V CA (para electrodomésticos) |
frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) |
producción | |
voltaje nominal | 110/120vca±5% |
sobretensión | 6000va |
frecuencia | 50/60 Hz |
forma de onda | onda sinusoidal pura |
Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadora personal); 20 ms (para electrodomésticos) |
eficiencia máxima (PV a lnv) | 97% |
máxima eficiencia (batería a inv) | 93% |
protección de sobrecarga | 5s@>u003d150% carga; 10s@110%-150% de carga |
factor de cresta | 3:1 |
factor de potencia admisible | 0.6*1 (inductivo o capacitivo) |
batería | |
voltaje de la batería | 48vdc |
tensión de carga flotante | 54vdc |
protección contra sobrecarga | 63vdc |
método de carga | CC CV |
cargador solar y cargador de CA | |
tipo de cargador solar | MPPT |
potencia máxima de la matriz .pv | 5000w |
max. Tensión de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500vdc |
rango de voltaje MPPT de la matriz fotovoltaica | 120vdc-450vdc |
max. corriente de entrada solar | 18a |
max. corriente de carga solar | 80a |
corriente de carga de CA máx. | 60a |
corriente de carga máx. | 80a |
físico | |
Dimensiones Pr x An x Al (mm) | 435x295x105 |
dimensiones del paquete D x W x h (mm) | 560x380x190 |
Peso neto / kg) | 10 |
interface de comunicación | rs485/rs232/contacto seco |
ambiente | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10°c a 50°c |
temperatura de almacenamiento | -15°c~60°c |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.